
ANSI B16.5 выковал термическую обработку PN2.5/6/10/16/25/40 фланца плиты
Контактное лицо : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Количество мин заказа : | один паллет | Цена : | USD 1 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | свободная от Окуривать деревянная коробка | Время доставки : | 20-30 рабочих дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 100 000 ТОНН В ГОД |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Longteng |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001:2015/C | Номер модели: | пластинчатый фланец |
Подробная информация |
|||
Материал: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Стандарт: | HG/T 20592-2009, ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Производственный процесс: | Вковка, термическая обработка | Допуск: | MIN. 0.01mm |
твердость: | HRC, HB, HV | Шершавость: | Минимальн Ra0.4 |
Маркировка: | Лазер | Изготовление на заказ: | подгоняйте |
Характер продукции
Описание:
Плоские фланцы чаще всего используются для соединения труб, но их также можно использовать для соединения различных частей системы или даже для герметизации секций, где это необходимо.Например, плоские фланцы могут использоваться для соединения двух металлических труб или для соединения двух секций трубы друг с другом.Кроме того, пластинчатые фланцы также можно использовать для герметизации области между двумя металлическими частями, которые должны оставаться отдельными друг от друга.Кроме того, их можно использовать для соединения двух пластиковых труб или даже двух секций кондиционера или обогревателя.
(ММ)
Номинальный размер (DN) | Внешний диаметр стальной трубы (A1) | Размер соединения | Толщина фланца (С) | Диаметр фланца (B1) | ||||||
А | Б | Внешний диаметр фланца (D) | Диаметр центра спирального отверстия (K) | Диаметр отверстия под болт (L) | Количество отверстий под болты (n) | Болт (Th) | А | Б | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | М10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21,3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | 12 | 22,5 | 19 |
20 | 26,9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | М10 | 14 | 27,5 | 26 |
25 | 33,7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | М10 | 14 | 34,5 | 33 |
32 | 42,4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | М12 | 16 | 43,5 | 39 |
40 | 48,3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | М12 | 16 | 49,5 | 46 |
50 | 60,3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | М12 | 16 | 61,5 | 59 |
65 | 76,1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | М12 | 16 | 77,5 | 78 |
80 | 88,9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | М16 | 18 | 90,5 | 91 |
100 | 114,3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | М16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139,7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | М16 | 20 | 143,5 | 135 |
150 | 168,3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | М16 | 20 | 170,5 | 161 |
200 | 219,1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | М16 | 22 | 221,5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | М16 | 24 | 276,5 | 276 |
300 | 323,9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | М20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355,6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | М20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406,4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | М20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | М20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | М20 | 30 | 513,5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | М24 | 32 | 616,5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | М24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | М27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | М27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | М27 | 42 | 1020 | 1024 |
Время выполнения:
Количество (шт.) | 1000 - 10 000 | >10 000 |
Срок выполнения (дни) | 20-30 | Для переговоров |
Впишите ваше сообщение