Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ, CHANGSHU |
---|---|
Фирменное наименование: | LONGTENG |
Сертификация: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS |
Номер модели: | HP80-HP430 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 25MT |
Упаковывая детали: | МОРЕХОДНЫЙ УПАКОВКИ |
Время доставки: | ЗАПАС ФОРМЫ, ИЛИ ЧЕРЕЗ 45 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗЫВАТЬ |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 60,000MT/MONTH |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | КВАРТИРА ШАРИКА РАНГА DH36 LR ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ | Ранг: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
---|---|---|---|
Общество классификации: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Поверхность: | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ИЛИ ПРАЙМЕР |
Стандарт продукции: | EN10067: 1997 | Применение: | ОБОЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СУДОСТРОЕНИЯ |
Выделить: | Квартиры шарика ранга Lr стальные для судостроения,Стальные квартиры шарика ранга DH36 для судостроения,Адвокатура стального шарика судостроения ранга AH36 LR плоская |
Характер продукции
КВАРТИРА ШАРИКА РАНГА DH36 LR ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Квартиры шарика самое рентабельное, самое эффективное и коррозионностойкое решение для коченеть плиты. Они поставляют сопротивление выпучиванию на более низком весе чем плоско бары или углы и спасибо их округленные края, там никакая потребность для кромкошлифовального перед временем картины, сохранения и деньгами.
Квартира шарика главным образом использована на судостроении, строительстве моста, оффшорном plateform.
Спецификация:
Размер (mm) | HP80-HP430 |
Стандарт: | EN10067: 1997 |
Ранг: | , B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
S235JR, S235J0, S235J2 | |
S275JR, S275J0, S275J2 | |
S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
Аттестация: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Аттестация CE |
Длина: | 6m-20m, согласно запросу клиента |
Применение: | Оболочная конструкция, средняя надстройка, оффшорная платформа |
Размеры квартиры шарика:
Размер (mm) | Вес блока (kg/m) | Время выполнения |
80*6 | 4,88 | каждые 6 месяцев одна продукция. Держите запас. |
80*7 | 5,51 | |
100*6 | 6,08 | 45-60 дней |
100*7 | 6,86 | 45-60 дней |
100*8 | 7,65 | 45-60 дней |
120*6 | 7,32 | 45-60 дней |
120*7 | 8,26 | 45-60 дней |
120*8 | 9,20 | 45-60 дней |
140*7 | 9,75 | 45-60 дней |
140*8 | 10,85 | 45-60 дней |
140*9 | 11,95 | 45-60 дней |
140*10 | 13,05 | 45-60 дней |
160*7 | 11,46 | 45-60 дней |
160*8 | 12,72 | 45-60 дней |
160*9 | 13,97 | 45-60 дней |
160*10 | 15,23 | 45-60 дней |
160*11 | 16,49 | 45-60 дней |
180*8 | 14,80 | 45-60 дней |
180*9 | 16,22 | 45-60 дней |
180*10 | 17,63 | 45-60 дней |
180*11 | 19,04 | 45-60 дней |
200*9 | 18,57 | 45-60 дней |
200*10 | 20,14 | 45-60 дней |
200*11 | 21,71 | 45-60 дней |
200*12 | 23,28 | 45-60 дней |
220*10 | 22,77 | 45-60 дней |
220*11 | 24,50 | 45-60 дней |
220*12 | 26,22 | 45-60 дней |
240*10 | 25,50 | 45-60 дней |
240*11 | 27,39 | 45-60 дней |
240*12 | 29,27 | 45-60 дней |
260*10 | 28,35 | 45-60 дней |
260*11 | 30,39 | 45-60 дней |
260*12 | 32,43 | 45-60 дней |
280*11 | 33,50 | 45-60 дней |
280*12 | 35,70 | 45-60 дней |
280*13 | 37,90 | 45-60 дней |
280*14 | 40,10 | 45-60 дней |
300*11 | 36,70 | 45-60 дней |
300*12 | 39,09 | 45-60 дней |
300*13 | 41,44 | 45-60 дней |
320*12 | 42,60 | 45-60 дней |
320*13 | 45,09 | 45-60 дней |
320*14 | 47,60 | 45-60 дней |
340*12 | 46,20 | 45-60 дней |
340*13 | 48,86 | 45-60 дней |
340*14 | 51,50 | 45-60 дней |
370*13 | 54,70 | 4 месяца в продукцию. Держите запас. |
370*14 | 57,60 | |
370*15 | 60,50 | |
400*14 | 63,96 | |
400*15 | 67,10 | |
400*16 | 70,20 | |
430*14 | 70,60 | 1 или 2 лет в продукцию. Держите запас. |
430*15 | 73,90 | |
430*17 | 80,70 | |
430*19 | 87,40 |
Аранжируйте идеальное снабжение, сухогрузом или contianers:
Впишите ваше сообщение